Landtagswahl 2005
Volksbank Drabenderhöhe
| Wahlberechtigte | 1.285 | |
| Abgegebene Stimmen | 715 | |
| davon | ||
| Gültige Stimmen | 710 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | |
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
| Dr. Karthaus, Gero (SPD) | 226 | 31,8% |
| Löttgen, Bodo (CDU) | 383 | 53,9% |
| Steinert, Andrea (FDP) | 49 | 6,9% |
| Fuhg, Bettina (GRÜNE) | 25 | 3,5% |
| Villmann, Peter (REP) | 1 | 0,1% |
| Sonstige | 26 | 3,6% |
Kulturhaus Drabenderhöhe
| Wahlberechtigte | 1.348 | |
| Abgegebene Stimmen | 689 | |
| davon | ||
| Gültige Stimmen | 681 | |
| Ungültige Stimmen | 8 | |
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
| Dr. Karthaus, Gero (SPD) | 218 | 32,0% |
| Löttgen, Bodo (CDU) | 390 | 57,3% |
| Steinert, Andrea (FDP) | 36 | 5,3% |
| Fuhg, Bettina (GRÜNE) | 15 | 2,2% |
| Villmann, Peter (REP) | 0 | 0,0% |
| Sonstige | 22 | 3,2% |
Gasthof „Brunnenhof“
| Wahlberechtigte | 1.143 | |
| Abgegebene Stimmen | 599 | |
| davon | ||
| Gültige Stimmen | 581 | |
| Ungültige Stimmen | 18 | |
| Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
| Dr. Karthaus, Gero (SPD) | 191 | 32,9% |
| Löttgen, Bodo (CDU) | 317 | 54,6% |
| Steinert, Andrea (FDP) | 42 | 7,2% |
| Fuhg, Bettina (GRÜNE) | 10 | 1,7% |
| Villmann, Peter (REP) | 2 | 0,3% |
| Sonstige | 19 | 3,2% |